উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TMTeck |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | টিএমএম -8000 সিরিজ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pc |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি / শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 100pcs / মাস |
মডেল: | টিএমএম -8000 সিরিজ | অপটিক্যাল সিস্টেম: | অসীম অপটিক্যাল সিস্টেম |
---|---|---|---|
আই-পীস: | অতিরিক্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র আইপিস EW10X / 22 | সর্বাধিক নমুনা উচ্চতা: | 30 মিমি বা 50 মিমি |
ছাঁকনি: | এনডি 25 、 এনডি 6 | নাম: | ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিএমটেক অপটিকাল ধাতব ধাতব মাইক্রোস্কোপ,টিএমএম-8000,30 মিমি অপটিকাল ধাতব ধাতু মাইক্রোস্কোপ |
পণ্যের বর্ণনা
উজ্জ্বল ক্ষেত্র, অন্ধকার ক্ষেত্র এবং পোলারাইজেশন পর্যবেক্ষণ সিস্টেম সহ ল্যাবরেটরি ধাতব ধাতব মাইক্রোস্কোপ।
কোহলার আলোকসজ্জা সহ শক্তিশালী সংক্রমণিত এবং প্রতিবিম্বিত সিস্টেম।
শিল্প পরিদর্শন এবং বিজ্ঞান গবেষণার জন্য আদর্শ উপকরণ।
পণ্য পরিচিতি
টিএমএম -8000 এনআরএফ প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ||
অপটিক্যাল সিস্টেম | অসীম অপটিক্যাল সিস্টেম | |
আইপিস | অতিরিক্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র আইপিস EW10X / 22 | |
অসীম পরিকল্পনা পরিকল্পনার অ্যাক্রোমেটিক উদ্দেশ্য | 5 এক্স / 0.12 / ∞ / - (বিএফ) | ডাব্লুডি 15.5 মিমি |
10 এক্স / 0.25 / ∞ / - (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 10.0 মিমি | |
20 এক্স / 0.4 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 4.30 মিমি | |
50 এক্স / 0.75 / ∞ / 0 (বিএফ) | ডাব্লুডি 0.32 মিমি | |
100 এক্স / 0.8 / ∞ / 0 (বিএফ) | ডাব্লুডি 2 মিমি | |
2.5X / 0.08 / ∞ / - (বিএফ) | ডাব্লুডি 11.7 মিমি | |
2.5X / 0.08 / ∞ / - (বিএফ) | ডাব্লুডি 10.7 মিমি | |
5 এক্স / 0.12 / ∞ / - (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 12 মিমি | |
40X / 0.6 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 2.90 মিমি | |
50 এক্স / 0.75 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 0.32 মিমি | |
100 এক্স / 0.8 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 2 মিমি | |
সর্বাধিক নমুনা উচ্চতা: 50 মিমি | ||
হেড দেখার | সিডেন্টোফ ট্রিনোকুলার ভিউড হেড, 30 ° এ ঝোঁক, ইন্টারপুপিলারি 48 মিমি-75 মিমি | |
আপতিত আলো | 24V / 100W হ্যালোজেন আলো, লাইটনেস সামঞ্জস্যযোগ্য | |
কোহলার আলোকসজ্জা এবং অ্যাস্পেরিকাল কনডেনসার | ||
পোলারাইজার এবং বিশ্লেষক | ||
একটি ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইস শত্রু পোলারাইজার এবং বিশ্লেষক | ||
নীল, সবুজ, হলুদ এবং গ্রাউন্ড গ্লাস | ||
ছাঁকনি | এনডি 25, এনডি 6 | |
ফোকাসিং | কোক্সিয়াল মোটা এবং সূক্ষ্ম সমন্বয়, সূক্ষ্ম বিভাগ 1μm, চলমান পরিসর 30 মিমি | |
নসপিস | পিছনের কুইন্টুপল নাকপিস | |
মঞ্চ | অ-ছিদ্রযুক্ত ডাবল স্তর যান্ত্রিক পর্যায়ে 186X138 মিমি / 74 মিমিএক্স 50 মিমি | |
গ্লাস নমুনা প্রস্তুতি প্লেট | ||
নমুনা প্রেসার | ||
ফটো সংযুক্তি | ||
ভিডিও সংযুক্তি | সি মাউন্ট 1 এক্স, 0.5 এক্স |
এনএমএম -800 টিআরএফ প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ||
অপটিক্যাল সিস্টেম | অসীম অপটিক্যাল সিস্টেম | |
আইপিস | অতিরিক্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র আইপিস EW10X / 22 | |
অসীম পরিকল্পনা অ্যাক্রোমেটিক উদ্দেশ্য |
5 এক্স / 0.12 / ∞ / - (বিএফ) | ডাব্লুডি 15.5 মিমি |
10 এক্স / 0.25 / ∞ / - (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 10.0 মিমি | |
20 এক্স / 0.4 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 4.30 মিমি | |
50 এক্স / 0.75 / ∞ / 0 (বিএফ) | ডাব্লুডি 0.32 মিমি | |
100 এক্স / 0.8 / ∞ / 0 (বিএফ) | ডাব্লুডি 2 মিমি | |
40 এক্স / 0.65 / ∞ / 0.17 | ডাব্লুডি 0.54 মিমি | |
100 এক্স / 1.25 / ∞ / 0.17 | ডাব্লুডি 0.13 মিমি | |
2.5X / 0.08 / ∞ / - (বিএফ) | ডাব্লুডি 11.7 মিমি | |
2.5X / 0.08 / ∞ / - (বিএফ) | ডাব্লুডি 10.7 মিমি | |
5 এক্স / 0.12 / ∞ / - (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 12 মিমি | |
40X / 0.6 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 2.90 মিমি | |
50 এক্স / 0.75 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 0.32 মিমি | |
100 এক্স / 0.8 / ∞ / 0 (বিএফ / ডিএফ) | ডাব্লুডি 2 মিমি | |
সর্বাধিক নমুনা উচ্চতা | 30 মিমি | |
হেড দেখার | সিডেন্টোফ ট্রিনোকুলার ভিউড হেড, 30 ° এ ঝোঁক, ইন্টারপুপিলারি 48 মিমি-75 মিমি | |
আপতিত আলো | 24V / 100W হ্যালোজেন আলো, লাইটনেস সামঞ্জস্যযোগ্য | |
কোহলার আলোকসজ্জা এবং অ্যাস্পেরিকাল কনডেনসার | ||
পোলারাইজার এবং বিশ্লেষক | ||
একটি ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইস শত্রু পোলারাইজার এবং বিশ্লেষক | ||
নীল, সবুজ, হলুদ এবং গ্রাউন্ড গ্লাস | ||
প্রেরণ আলো | সুইং-আউট কনডেনসার NA0.9 / 0.25 | |
হ্যালোজেন হালকা এবং অ্যাসফেরিকাল কনডেনসার | ||
নীল ফিল্টার | ||
ছাঁকনি | এনডি 25, এনডি 6 | |
ফোকাসিং | কোক্সিয়াল মোটা এবং সূক্ষ্ম সমন্বয়, সূক্ষ্ম বিভাগ 1μm, চলমান পরিসর 30 মিমি | |
নসপিস | পিছনের কুইন্টুপল নাকপিস | |
মঞ্চ | ডাবল স্তর যান্ত্রিক পর্যায়ে 186X138 মিমি / 74 মিমিএক্স 50 মিমি | |
গ্লাস নমুনা প্রস্তুতি প্লেট | ||
নমুনা প্রস্তুতি প্লেট | ||
স্লাইড গ্লাস | ||
নমুনা প্রেসার | ||
ফটো সংযুক্তি | ||
ভিডিও সংযুক্তি | সি মাউন্ট 1 এক্স, 0.5 এক্স |