ছবিটি অর্জন: | কঠোরতা চিত্রের রিয়েল-টাইম প্রদর্শন | ইন্ডেন্টেশন পরিমাপ: | স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ |
---|---|---|---|
ডেটা রপ্তানি: | স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিমাপ ডেটা রেকর্ড করুন | ণশড: | টিএমএইচবি-এসএম |
আসল: | চীন | ব্র্যান্ড: | টিএমটেক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | brinell কঠোরতা পরীক্ষা যন্ত্রপাতি,brinell কঠোরতা পরীক্ষা সরঞ্জাম |
টিএমএইচবি-এসএমপোর্টেবল ব্রিনেল কঠোরতা স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ সিস্টেম, অপটিক্যাল, ইলেকট্রনিক, কম্পিউটার এবং ইমেজ বিশ্লেষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ব্রিনেল কঠোরতার স্বয়ংক্রিয় পরিমাপের জন্য নিবেদিত।
পণ্য পরিচিতি
7. শক্তিশালী সফ্টওয়্যার ফাংশন: একক টুকরা পরিমাপ, ব্যাচ পরিমাপ, কঠোরতা রূপান্তর টেবিল, ডেটা এবং ইমেজ স্টোরেজ, ডাটাবেস ক্যোয়ারী, অযোগ্য মান অ্যালার্ম।
সফটওয়্যারের প্রধান ইন্টারফেস
প্রধান কার্যাবলী
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | টিএমএইচবি-এসএম |
Brinell কঠোরতা স্কেল | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/500 HBW10/1500 HBW10/3000 |
মান পূরণ করুন | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
দুরত্ব পরিমাপ করা | 15.9-650HBW (ASTM E10 প্রস্তাবিত কার্যকর কঠোরতা মান) |
পরিমাপ রেজোলিউশন | 0.0001 মিমি |
কঠোরতা রেজোলিউশন | 0.1 HBW |
সংখ্যা ঘটিত চিত্রকল্প | 1.3 মিলিয়ন শিল্প-গ্রেড ডিজিটাল ক্যামেরা |
পরিমাপের উপায় | ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ (মান নমুনার জন্য) |
ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি | স্ট্যান্ডার্ড কঠোরতা ব্লক/দৈর্ঘ্য স্কেল |
সমর্থন ভাষা | চাইনিজ/ইংরেজি (ঐচ্ছিক) |
পাওয়ার সাপ্লাই | ইউএসবি পাওয়ার সাপ্লাই |
এর ওজন | 0.5 কেজি |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক
আইটেম | পরিমাণ | আইটেম | পরিমাণ |
পোর্টেবল Brinell কঠোরতা পরিমাপ মাথা | 1 সেট | স্ট্যান্ডার্ড Brinell কঠোরতা ব্লক | 1 টুকরা |
USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ (সফ্টওয়্যার অন্তর্ভুক্ত) | 1 | এনক্রিপশন কুকুর | 1 |
পণ্য শংসাপত্র, ওয়ারেন্টি কার্ড | 1 | নির্দেশনা | 1 |