| পরীক্ষা বল নিয়ন্ত্রণ: | ক্লোজড-লুপ সিস্টেম | পরীক্ষা বাহিনী বাহিত: | স্বয়ংক্রিয় (লোডিং/ডভেল/আনলোডিং) |
|---|---|---|---|
| লোডিং সময়: | 2~8 সেকেন্ড | থাকার সময়: | 1~99 সেকেন্ড |
| টেস্ট স্কেল: | 13 প্রকার | 2 ইন্ডেন্টার স্পেসিফিকেশন: | <i>φ2.5 mmball indenter;</i> <b>φ2.5 mmball indenter;</b> <i>φ5 mmball indenter;</i> <b>φ5 mmball in |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | brinell কঠোরতা মেশিন,brinell কঠোরতা পরীক্ষা সরঞ্জাম |
||
BCTZ-3000 স্বয়ংক্রিয় Brinell কঠোরতা পরীক্ষক
৬)বিল্ট-ইন ক্যামেরা এবং মাইক্রোমিটার আইপিস সহ প্রথম ডুয়াল-অপটিক্যাল সিস্টেম ব্যবহার করে আইপিস এবং কম্পিউটেশনাল ম্যানুভারিং দ্বারা ইন্ডেন্টেশন পরিমাপ করা যেতে পারে।
| মডেল | BCTZ-3000 |
| কঠোরতা পরীক্ষক হোস্ট পরামিতি | |
| Brinell কঠোরতা স্কেল | HBW1/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HB 162.5 HBW5/250 HB w5/750 HBW10/100 HB 1500 HBW10/3000 HBW100/ HBW1005 |
| টেস্ট ফোর্স (কেজিএফ) | 31.25.5 KGF (306.45N), 62.5 KGF (612.9N), 100KGF (980.7N), 125kGF (1226N), 187.5 KGF (1839N), 250kGF (2452N), 250kGF (2452N), 50KG509, 50kG509, 7905n), 1500kGF (14710N), 3000kGF (29420N) |
| বহন মান | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| পরীক্ষার শক্তির নির্ভুলতা | 62.5 ~ 250kGF ≤1% 500 ~ 3000kGF ≤0.5% |
| ডিভাইস রেজোলিউশন পরিমাপ | 0.1 উম |
| কঠোরতা রেজোলিউশন | 0.1 HBW |
| বাও লোডের সময় | 0 ~ 99 সেকেন্ড |
| ডেটা আউটপুট | LCD প্রদর্শন |
| অস্ত্রোপচার | পরিমাপ করা মানগুলি একটি USB ফ্ল্যাশ ডিস্কে EXCEL বিন্যাসে সংরক্ষণ করা হয় |
| সর্বোচ্চ অনুমোদিত নমুনা উচ্চতা | 350 মিমি |
| ইন্ডেন্টার থেকে প্রাচীর পর্যন্ত দূরত্ব | 250 মিমি |
| আকার | 700 * 340 * 970 মিমি |
| ওজন | 160 কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220± 5%, 50 ~ 60 hz |
| সফ্টওয়্যার প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| Brinell কঠোরতা স্কেল | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/500 HBW10/1500 HBW10/3000 |
| বহন মান | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| দুরত্ব পরিমাপ করা | 15.9-650HBW (ASTM E10 প্রস্তাবিত কার্যকর কঠোরতা মান) |
| ডিভাইস রেজোলিউশন পরিমাপ | 0.5% |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | প্লাস বা মাইনাস 0.5% |
| সংখ্যা ঘটিত চিত্রকল্প | 5 মিলিয়ন শিল্প-গ্রেড ডিজিটাল ক্যামেরা |
| পরিমাপ পদ্ধতি | ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ (মান নমুনার জন্য) |
| ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি | স্ট্যান্ডার্ড কঠোরতা ব্লক/দৈর্ঘ্য স্কেল |
| সমর্থন ভাষা | চাইনিজ/ইংরেজি (ঐচ্ছিক) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ইউএসবি পাওয়ার সাপ্লাই |