| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেপ বেধ পরিমাপ প্রোব,লেপ বেধ পরিমাপের জন্য প্রোব,চৌম্বকীয় লেপ বেধ পরিমাপ প্রোব |
||
|---|---|---|---|
F1 লেপ বেধ প্রোব
তথ্যঃ
| প্রোব | F400 | F5 | এফ১ | F1/90° | F10 | ||
| পরিমাপের নীতি | চৌম্বকীয় পদ্ধতি | ||||||
| পরিমাপ পরিসীমা ((মিমি) | ০৪০০ ইউমি | ০১২৫০ উম | ০১০০০০ | ||||
| মিনি রেজোলিউশন ((মিমি) | 0.1 | 0.1 | 10 | ||||
| সহনশীলতা | এক পয়েন্টের ক্যালিব্রেশন (মিমি) | ± ((২% H+০.৭) | ±(২% H+১) | ± ((২% H+১০) | |||
| দুই পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন (মিমি) | ± ((১% H+০.৭) | ±((1%H+1) | ± ((১% এইচ+১০) | ||||
| ন্যূনতম কার্ভাচার ব্যাসার্ধ (কনভেক্স) (মিমি) | 1 | 1.5 | 1.5 | সমতল | 10 | ||
| ন্যূনতম পরিমাপ এলাকা ((মিমি) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| বেস মেশিনের সর্বনিম্ন বেধ ((মিমি) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()