Product name: | Surface Roughness Tester | Parameter: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) |
---|---|---|---|
Measurement Range: | The Z axis (vertical)±80μm/±160 µm(enhanced model) | The sampling length(lr): | 0.25, 0.8, 2.5mm |
Accuracy: | Less than ±10% | Repeatability: | Less than 6% |
working Environment: | Temperature: - 20℃ ~ 40℃ Humidity: < 90% RH | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিএমটেক সারফেস রুক্ষতা পরীক্ষক,উচ্চ নির্ভুলতা পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক,সুনির্দিষ্ট পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক |
টেকনিক্যাল তথ্য
পরিমাপ পরিসীমা | Z অক্ষ (উল্লম্ব) | ±80μm/±160 μm ((উন্নত মডেল) |
এক্স অক্ষ (অনুসারী) | 17.5 মিমি | |
রেজোলিউশন | Z অক্ষ (উল্লম্ব) | 0.01μm/±20μm |
0.02μm/±40μm | ||
0.04μm/±80μm | ||
0.08μm/±160μm | ||
22 পরামিতি
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
গ্রাফিক | লেয়ারিং এলাকা বক্ররেখা, রুক্ষতা প্রোফাইল, প্রাথমিক প্রোফাইল | |
ফিল্টার | আরসি, পিসি-আরসি, গাউস, ডি-পি | |
নমুনা গ্রহণের দৈর্ঘ্য ((আমিr) | 0.25০।8, ২.৫ মিমি | |
মূল্যায়নের সময়কাল ((আমিn) | এলn=আমিr×n n=1~5 | |
সেন্সর | পরিমাপ পদ্ধতি | স্লাইড |
স্টাইলাস টিপ | ডায়মন্ড, 90 শঙ্কু কোণ, 5μmR | |
শক্তি | <4mN | |
স্কিড অংশ | শক্ত খাদ, স্কিড ব্যাসার্ধঃ ৪০ মিমি | |
ট্রাভার্সিং গতি | আমিআর=০।25, Vt=0.135mm/s | |
আমিআর=০।8, ভিটি=০.৫ মিমি/সেকেন্ড | ||
আমিr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
রিটার্ন Vt=1mm/s | ||
সঠিকতা | ±10% এর কম | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ৬% এর নিচে | |
পাওয়ার সাপ্লাই | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, চার্জার: DC5V,800mA | |
রূপরেখা মাত্রা | প্রধান ইউনিটঃ 64 * 53 * 160mm ড্রাইভঃ 23 * 27 * 115mm | |
ওজন (প্রধান একক) | প্রায় ৩৮০ গ্রাম | |
কাজের পরিবেশ |
তাপমাত্রাঃ - 20°C ~ 40°C আর্দ্রতাঃ < 90% RH |
|
সঞ্চয়স্থান ও পরিবহন |
তাপমাত্রাঃ -40°C ~ 60°C আর্দ্রতাঃ < 90% RH |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি
আইটিএম | QTY |
TMR350 প্রধান শরীর | ১ পিসি |
সেন্সর TS100 | ১ পিসি |
ক্যালিব্রেশন ব্লক এবং ক্রেট | ১ পিসি |
ক্যালিব্রেশন ব্লকের জন্য ক্রেট | ১ পিসি |
উচ্চতা অ্যাডাপ্টার | ১ পিসি |
পাওয়ার চার্জার এবং ইউএসবি ক্যাবল | ১ পিসি |
পিসি সফটওয়্যার | ১ পিসি |
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | ১ পিসি |
ইনস্ট্রুমেন্ট কেস | ১ পিসি |
গ্যারান্টি | ২ বছর |