আদর্শ: | অতিস্বনক ট্রান্সডুসার | শর্ত: | 100% নতুন |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 2.25,5,10,15 মেগাহার্টজ | প্রোব হাউজিং: | জিই / অলিম্পাস স্টাইল |
সংযোগকারী: | মাইক্রোডোট বা লেমো 100 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ত্রুটি সনাক্তকারী,পোর্টেবল ত্রুটি সনাক্তকারী |
টোফডি ট্রান্সডুসার, টোফডি তদন্ত, ক্যাপারার এবং ওয়েজ
টোফডি ট্রান্সডুসারস এবং ওয়েজগুলি ফ্লাইট ডিফ্রাকশন প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্র্যাক সাইজিংয়ের সাথে যুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য ইস্পাতগুলিতে রিফ্র্যাক্ট দ্রাঘিমা তরঙ্গ তৈরি করে।
টিএমটিেক টোএফডি (ফ্লাইটের সময়ের বিচ্ছিন্নতা) ট্রান্সডুসারগুলি অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে দ্রাঘিমাংশীয় তরঙ্গ প্রোব হয় যা চ্যালেঞ্জিং টোফডি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে দুর্দান্ত রেজোলিউশন সরবরাহ করে।এই অত্যন্ত সংবেদনশীল সংমিশ্রণ উপাদান ব্রডব্যান্ড ট্রান্সডুসারগুলি ফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে 2.25 মেগাহার্টজ থেকে 15 মেগাহার্টজ এবং 3 মিমি থেকে 12 মিমি আকারে পাওয়া যায়।এগুলি স্টিলে প্রতিবিম্বিত দ্রাঘিমাংশীয় তরঙ্গ তৈরির জন্য ডিজাইন করা বিশেষায়িত TOFD ওয়েজগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য
টিএমটেক পি / এন | ফ্রিকোয়েন্সি মেগাহার্টজ | ক্রিস্টাল আকার | প্রোব হাউজিং | সংযোগকারী |
2.25-TOFD-এমডি-6 | 2.25 | 6 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ |
2.25-TOFD-L00-6 | 2.25 | 6 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | লেমো 00 |
2.25-TOFD-এমডি-12 | 2.25 | 12 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ |
2.25-TOFD-L00-12 | 2.25 | 12 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | লেমো 00 |
5.0-TOFD-এমডি-6 | 5.0 | 6 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ |
5.0-TOFD-L00-6 | 5.0 | 6 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | লেমো 00 |
10.0-TOFD-এমডি -3 | 10 | 3 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ |
10.0-TOFD-L00-3 | 10 | 3 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | লেমো 00 |
10.0-TOFD-এমডি-6 | 10 | 6 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ |
10.0-TOFD-L00-6 | 10 | 6 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | লেমো 00 |
15.0-TOFD-এমডি -3 | 15 | 3 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ |
15.0-TOFD-L00-3 | 15 | 3 মিমি | জিই / অলিম্পাস স্টাইল | লেমো 00 |
5.0-TOFD-L00-6 | 5.0 | 6 মিমি | ফোনিক্স স্টাইল | লেমো 00 |
10.0-TOFD-L00-3 | 10 | 3 মিমি | ফোনিক্স স্টাইল | লেমো 00 |
10.0-TOFD-L00-6 | 10 | 6 মিমি | ফোনিক্স স্টাইল | লেমো 00 |
15.0-TOFD-L00-3 | 15 | 3 মিমি | ফোনিক্স স্টাইল | লেমো 00 |
জিই ও ওয়ালিম্পাস স্টাইলের ওয়েজ
টিএমটেক পি / এন | কীলক কোণ | প্রোব হাউজিংয়ের ধরণ |
জি-TOFD-6-45L | 45 | 6 মিমি (1/4 ") |
জি-TOFD-6-60L | 60 | 6 মিমি (1/4 ") |
জি-TOFD-6-70L | 70 | 6 মিমি (1/4 ") |
জি-TOFD-12-45L | 45 | 12 মিমি (1/2 ") |
জি-TOFD-12-60L | 60 | 12 মিমি (1/2 ") |
জি-TOFD-12-70L | 70 | 12 মিমি (1/2 ") |