টেস্ট ফোর্স: | 1.0 (9.8N) 、 2.0Kgf (19.6N) 、 3.0Kgf (29.4N) 、 5.0Kgf (49.0N) 、 10.0Kgf (98.0N) 、 20.0Kgf (196N) 、 3 | থাকার সময়: | 0 ~ 99S second প্রতি সেকেন্ডে একক হিসাবে , যে কোন প্রবেশ |
---|---|---|---|
ন্যূনতম পরিমাপের ইউনিট: | 0.125µm (বিকল্প: 0.0625µm) | নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 180mm |
কঠোরতা পরিমাপের পরিসীমা: | 8 ~ 2900HV | পরীক্ষার বল প্রয়োগের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে: | স্বয়ংক্রিয় (লোডিং, আবাসন, আনলোডিং) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল ভিকার কঠোরতা পরীক্ষক,মাইক্রোয়েন্টেন্টেশন কঠোরতা পরীক্ষা |
TMHV-50MDX উন্নত Vickers কঠোরতা পরীক্ষক
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
অপারেশন ইন্টারফেস:
প্রধান ইন্টারফেস
10 ধরণের ভিকারস স্কেল পাওয়া যায়
ম্যাগনিফিকেশন এবং হার্ডনেস অটোমেটিক সঠিক
স্বয়ংক্রিয় সঠিক লোড করুন
তথ্য ভান্ডার
প্রযুক্তিগত বিবরণ:
মডেল | TMHV -50MDX |
ন্যূনতম পরিমাপ ইউনিট | 0.125µm (বিকল্প: 0.0625µm) |
ভার | 1.0 (9.8N), 2.0Kgf (19.6N), 3.0Kgf (29.4N), 5.0Kgf (49.0N), 10.0Kgf (98.0N), 20.0Kgf (196N), 30.0Kgf (294N), 50.0Kgf (490N) ) |
কঠোরতা পরিমাপ পরিসীমা | 8 ~ 2900HV |
লোড পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে | স্বয়ংক্রিয় লোড হচ্ছে, আনলোড হচ্ছে |
উদ্দেশ্য, ইন্ডেন্টার বিনিময় | ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় |
উদ্দেশ্য |
নাম্বার দুই মান: 10X, 20X |
মাইক্রোস্কোপ পরিবর্ধন পরীক্ষা করুন |
মান: 100X, 200X
|
বাস করার সময় | 0 ~ 99S (প্রতি সেকেন্ডে ইউনিট হিসাবে, যে কোন প্রবেশ) |
ডেটা আউটপুট | এলসিডি দ্বারা পড়ুন, এক্সেল ডকুমেন্ট হিসাবে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্কে সংরক্ষিত |
নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা | 180MM |
বাইরের দেয়াল থেকে ইন্ডেন্টারের দূরত্ব | 160 মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V+5%, 50-60Hz |
সামগ্রিক মাত্রা | 580*240*660 মিমি |
নিট ওজন | প্রায় 40 কেজি |
আনুষাঙ্গিক (প্যাকিং তালিকা)
8.1 প্রধান কঠোরতা পরীক্ষক (একটি মাইক্রো ভিকার্স ইন্ডেন্টার সহ, একটি 20╳ উদ্দেশ্য এবং একটি 10╳ উদ্দেশ্য);
8.2।আনুষাঙ্গিক কিট
না | মালপত্রের বিবরণ | পরিমাণ |
ঘ | বড় এবং মাঝারি আকারের পরীক্ষার টেবিল | প্রতিটি 1PC |
2 | স্ক্রু নিয়ন্ত্রণ করা | 4 পিসিএস |
3 | 10, মাইক্রো আইপিস | 1 পিসি |
4 | ভিকার্স স্ট্যান্ডার্ড ব্লক | 2 পিসিএস |
5 | অতিরিক্ত ফিউজ (2A) | 2 পিসিএস |
6 | টাচ পেন, ইউ ডিস্ক | প্রতিটি 1PC |
7 | স্তর | 1 পিসি |
8 | ডাস্ট ব্যাগ | 1 পিসি |
9 | পাওয়ার কর্ড | 1 পিসি |
10 | পণ্যের গুণমানের শংসাপত্র | 1 পিসি |
11 | ম্যানুয়াল | 1 পিসি |